B.S.P. – British Standart Pipe (английский стандарт)
Резьба: трубная цилиндрическая
Диаметр рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2")
Виды фитингов: 0°, угловой 45°, 90°

Фитинг BSP 0°
| Код |
Размеры рукава |
Резьба | Размеры фитинга |
Давление |
| DN | inches | Диаметр, мм | F |
CH | A | L |
PN, bar | PSI |
| FDG0302 | 5 | 3/16” | 03 | 1/8” | 15 | 18 | 34 | 415 | 6000 |
| FDG0304 | 5 | 3/16” | 03 | 1/4” | 19 | 18 | 43 | 415 | 6000 |
| FDG0402 | 6 | 1/4” | 04 | 1/8” | 15 | 18 | 46 | 415 | 6000 |
| FDG0404 | 6 | 1/4” | 04 | 1/4” | 19 | 18 | 46 | 450 | 6500 |
| FDG0406 | 6 | 1/4” | 04 | 3/8” | 22 | 19 | 47 | 450 | 6500 |
| FDG0408 | 6 | 1/4” | 04 | 1/2” | 27 | 21 | 49 | 450 | 6500 |
| FDG0504 | 8 | 5/16” | 05 | 1/4” | 19 | 18 | 46 | 350 | 5000 |
| FDG0506 | 8 | 5/16” | 05 | 3/8” | 22 | 19 | 47 | 350 | 5000 |
| FDG0508 | 8 | 5/16” | 05 | 1/2” | 27 | 21 | 49 | 350 | 5000 |
| FDG0604 | 10 | 3/8” | 06 | 1/4” | 19 | 19 | 49 | 450 | 6500 |
| FDG0606 | 10 | 3/8” | 06 | 3/8” | 22 | 20 | 50 | 450 | 6500 |
| FDG0608 | 10 | 3/8” | 06 | 1/2” | 27 | 21 | 51 | 450 | 6500 |
| FDG0806 | 12 | 1/2” | 08 | 3/8” | 19 | 20 | 53 | 415 | 6000 |
| FDG0808 | 12 | 1/2” | 08 | 1/2” | 27 | 22 | 55 | 415 | 6000 |
| FDG0810 | 12 | 1/2” | 08 | 5/8” | 28 | 22 | 55 | 415 | 6000 |
| FDG0812 | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” | 32 | 24 | 57 | 415 | 6000 |
| FDG1008 | 16 | 5/8” | 10 | 1/2” | 27 | 22 | 58 | 350 | 5000 |
| FDG1010 | 16 | 5/8” | 10 | 5/8” | 28 | 23 | 59 | 350 | 5000 |
| FDG1012 | 16 | 5/8” | 10 | 3/4” | 32 | 24 | 60 | 350 | 5000 |
| FDG1208 | 20 | 3/4” | 12 | 1/2” | 27 | 22.5 | 63.5 | 350 | 5000 |
| FDG1210 | 20 | 3/4” | 12 | 5/8” | 28 | 24 | 66 | 350 | 5000 |
| FDG1212 | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | 32 | 25 | 66 | 350 | 5000 |
| FDG1612 | 25 | 1” | 16 | 3/4” | 32 | 26 | 81 | 280 | 4000 |
| FDG1616 | 25 | 1” | 16 | 1” | 38 | 27 | 82 | 280 | 4000 |
| FDG1620 | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | 50 | 30 | 85 | 280 | 4000 |
| FDG2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | 50 | 30 | 91 | 210 | 3000 |
| FDG2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | 55 | 32 | 93 | 210 | 3000 |
| FDG2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | 55 | 32 | 103 | 185 | 2700 |

Фитинг BSP 45°
| Код |
Размеры рукава |
Резьба | Размеры фитинга |
Давление | |
| DN | inches | Диаметр, мм | F |
CH | B | A | L |
PN, bar | PSI |
| F45G0302 | 5 | 3/16” | 03 | 1/8” | 15 | 17 | 40 | 65 | 415 | 6000 |
| F45G0304 | 5 | 3/16” | 03 | 1/4” | 19 | 17 | 40 | 65 | 415 | 6000 |
| F45G0402 | 6 | 1/4” | 04 | 1/8” | 15 | 17 | 40 | 68 | 415 | 6000 |
| F45G0404 | 6 | 1/4” | 04 | 1/4” | 19 | 17 | 40 | 68 | 450 | 6500 |
| F45G0406 | 6 | 1/4” | 04 | 3/8” | 22 | 20 | 43 | 71 | 450 | 6500 |
| F45G0408 | 6 | 1/4” | 04 | 1/2” | 27 | 24 | 55 | 83 | 450 | 6500 |
| F45G0504 | 8 | 5/16” | 05 | 1/4” | 19 | 20 | 51 | 79 | 350 | 5000 |
| F45G0506 | 8 | 5/16” | 05 | 3/8” | 22 | 21 | 52 | 80 | 350 | 5000 |
| F45G0508 | 8 | 5/16” | 05 | 1/2” | 27 | 24 | 55 | 83 | 350 | 5000 |
| F45G0604 | 10 | 3/8” | 06 | 1/4” | 19 | 19 | 54 | 84 | 450 | 6500 |
| F45G0606 | 10 | 3/8” | 06 | 3/8” | 22 | 20 | 55 | 85 | 450 | 6500 |
| F45G0608 | 10 | 3/8” | 06 | 1/2” | 27 | 23 | 58 | 88 | 450 | 6500 |
| F45G0806 | 12 | 1/2” | 08 | 3/8” | 22 | 20 | 63 | 96 | 415 | 6000 |
| F45G0808 | 12 | 1/2” | 08 | 1/2” | 27 | 23 | 65 | 98 | 415 | 6000 |
| F45G0810 | 12 | 1/2” | 08 | 5/8” | 28 | 23 | 65 | 98 | 415 | 6000 |
| F45G0812 | 12 | 1/2” | 08 | 3/4” | 32 | 21 | 66 | 99 | 415 | 6000 |
| F45G1008 | 16 | 5/8” | 10 | 1/2” | 27 | 25 | 63 | 99 | 350 | 5000 |
| F45G1010 | 16 | 5/8” | 10 | 5/8” | 28 | 25 | 64 | 99 | 350 | 5000 |
| F45G1012 | 16 | 5/8” | 10 | 3/4” | 32 | 26 | 64 | 100 | 350 | 5000 |
| F45G1208 | 20 | 3/4” | 12 | 1/2” | 27 | 28 | 62 | 103 | 350 | 5000 |
| F45G1210 | 20 | 3/4” | 12 | 5/8” | 28 | 29 | 63 | 104 | 350 | 5000 |
| F45G1212 | 20 | 3/4” | 12 | 3/4” | 32 | 29 | 63 | 104 | 350 | 5000 |
| F45G1216 | 20 | 3/4” | 12 | 1” | 38 | 31 | 65 | 105 | 350 | 5000 |
| F45G1612 | 25 | 1” | 16 | 3/4” | 32 | 39 | 88 | 143 | 280 | 4000 |
| F45G1616 | 25 | 1” | 16 | 1” | 38 | 1 | 90 | 145 | 280 | 4000 |
| F45G1620 | 25 | 1” | 16 | 1.1/4” | 50 | 44 | 93 | 148 | 280 | 4000 |
| F45G2020 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/4” | 50 | 44 | 102 | 163 | 210 | 3000 |
| F45G2024 | 32 | 1.1/4” | 20 | 1.1/2” | 55 | 45 | 103 | 164 | 210 | 3000 |
| F45G2424 | 40 | 1.1/2” | 24 | 1.1/2” | 55 | 45 | 118 | 189 | 185 | 2700 |
По всем вопросам относительно наличия товара, сроков поставки и цен обращайтесь к нашим менеджерам по телефону (495) 641-04-63.
Также мы предлагаем
гидравлические клапаны ведущих итальянских производителей по выгодным ценам.