Уплотнения поршня гидроцилиндра в Москве
Нет товаров
Наименование | Внутренний диаметр (d), мм | Внешний диаметр (D), мм | Ширина B (H), мм | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|
Манжета MR+LR 100x80x14 | 100 | 80 | 14 | 6520230 | |
Манжета MR+LR 110х90х12,5 | 110 | 90 | 12,5 | MR+LR 110х90х12,5 | |
Манжета MR+LR 85х70х12,5 | 85 | 70 | 12,5 | MR+LR 85х70х12,5 | |
Манжета М53 100х75х22,4 | 100 | 75 | 22,4 | 6531000 | |
Манжета М53 110х85х22,4 | 110 | 85 | 22,4 | М53 110х85х22,4 | |
Манжета М53 120х95х22,4 | 120 | 95 | 22,4 | 6541200 | |
Манжета М53 125х108х26,5/7,20 | 125 | 108 | 26,5 | 6545125 | |
Манжета М53 140х123х26,5 | 140 | 123 | 26,5 | М53 140х123х26,5 | |
Манжета М53 170х145х25,4 | 170 | 145 | 25,4 | М53 170х145х25,4 | |
Манжета М53 180х150х35.4 | 180 | 150 | 35,4 | М53 180х150х35.4 | |
Манжета М53 50х34х18,4/6,35 | 50 | 34 | 18,4 | М53 50х34х18,4/6,35 | |
Манжета М53 65х50х18,4 | 65 | 50 | 18,4 | 6540650 | |
Манжета М53 70х50х22,4 | 70 | 50 | 22,4 | 70х50х22,4 | |
Манжета М53 70х54х20.5 | 70 | 54 | 20,5 | М53 70х54х20.5 | |
Манжета М53 80х66х22,5/5,2 | 80 | 66 | 22,5 | 6545080 | |
Выделяют различные типы уплотнений, исходя из вариантов исполнения, типов и серии, используемого материала для резиновых и уплотнительных колец. Это обеспечивает возможность выбора оптимального уплотнения, наилучшим образом соответствующего определенным условиям использования. Неотъемлемыми компонентами любых типов поршневых уплотнений выступают уплотнительные кольца, произведенные из полимера, а также поджимные кольца, изготовленные из резины.
Тип | Назначение | Материал | Давление, bar | Рабочая температура, t° | Скорость, м/с |
М53 | Поршневое уплотнение двустороннего действия | Резина Полиэстер Полиацеталь | 500 | -30+100 | 0,5 |
MR+LR | Поршневое уплотнение одностороннего действия | Армированная резина Полиацеталь | 400 | -30+100 | 0,5 |