Фитинги BSP для РВД в Москве
Нет товаров
Фитинги BSP гайка 60°конус исполнения 0°
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) |
Максимальное |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Size | Дюйм | A | X | L1 | SW | БАР | |
5 | 03 | 3/16" | 1/8"-28 | 16 | 41 | 14 | 415 | |
5 | 03 | 3/16" | 1/4"-19 | 19 | 44 | 19 | 415 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/8"-28 | 17 | 45 | 14 | 415 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/4"-19 | 19 | 47 | 19 | 450 | |
6 | 04 | 1/4" | 3/8"-19 | 22 | 50 | 22 | 450 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/2"-14 | 23 | 51 | 27 | 450 | |
8 | 05 | 5/16" | 1/4"-19 | 19 | 47 | 19 | 350 | |
8 | 05 | 5/16" | 3/8"-19 | 22 | 50 | 22 | 350 | |
8 | 05 | 5/16" | 1/2"-14 | 23 | 51 | 27 | 350 | |
10 | 06 | 3/8" | 1/4"-19 | 19 | 49 | 19 | 450 | |
10 | 06 | 3/8" | 3/8"-19 | 21 | 51 | 22 | 450 | |
10 | 06 | 3/8" | 1/2"-14 | 23 | 54 | 27 | 450 | |
12 | 08 | 1/2" | 3/8"-19 | 22 | 56 | 22 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 1/2"-14 | 23 | 56 | 27 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 5/8"-14 | 24 | 57 | 30 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 3/4"-14 | 27 | 60 | 32 | 415 | |
16 | 10 | 5/8" | 1/2"-14 | 23 | 59 | 27 | 350 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 23 | 59 | 30 | 350 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 27 | 63 | 32 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 1/2"-14 | 24 | 65 | 27 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 5/8"-14 | 24 | 64 | 30 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 27 | 67 | 32 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 30 | 70 | 41 | 350 | |
25 | 16 | 1" | 3/4"-14 | 28 | 79 | 32 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 30 | 81 | 41 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 1 1/4"-11 | 35 | 86 | 50 | 280 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/4"-11 | 34 | 92 | 50 | 210 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/2"-11 | 36 | 93 | 55 | 210 | |
38 | 24 | 1 1/2" | 1 1/2"-11 | 34 | 99 | 55 | 185 | |
38 | 24 | 1 1/2" | 2"-11 | 39 | 103 | 70 | 185 | |
50 | 32 | 2" | 2"-11 | 37 | 107 | 70 | 165 |
Фитинги BSP гайка исполнения 45°
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) |
Максимальное |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Size | Дюйм | A | X | L1 | H | SW | БАР | |
5 | 03 | 3/16" | 1/8"-28 | 33 | 58 | 14 | 14 | 415 | |
5 | 03 | 3/16" | 1/4"-19 | 35 | 60 | 16 | 19 | 415 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/8"-28 | 36 | 64 | 16 | 14 | 415 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/4"-19 | 37 | 65 | 16 | 19 | 450 | |
6 | 04 | 1/4" | 3/8"-19 | 40 | 68 | 19 | 22 | 450 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/2"-14 | 42 | 70 | 21 | 27 | 450 | |
8 | 05 | 5/16" | 1/4"-19 | 39 | 67 | 18 | 19 | 350 | |
8 | 05 | 5/16" | 3/8"-19 | 41 | 69 | 19 | 22 | 350 | |
8 | 05 | 5/16" | 1/2"-14 | 43 | 71 | 21 | 27 | 350 | |
10 | 06 | 3/8" | 1/4"-19 | 41 | 72 | 18 | 19 | 450 | |
10 | 06 | 3/8" | 3/8"-19 | 42 | 73 | 19 | 22 | 450 | |
10 | 06 | 3/8" | 1/2"-14 | 44 | 75 | 21 | 27 | 450 | |
12 | 08 | 1/2" | 3/8"-19 | 49 | 82 | 22 | 22 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 1/2"-14 | 49 | 82 | 22 | 27 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 5/8"-14 | 49 | 82 | 22 | 30 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 3/4"-14 | 53 | 86 | 26 | 32 | 415 | |
16 | 10 | 5/8" | 1/2"-14 | 57 | 93 | 26 | 27 | 350 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 54 | 90 | 24 | 30 | 350 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 57 | 93 | 26 | 32 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 1/2"-14 | 68 | 108 | 30 | 27 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 5/8"-14 | 66 | 106 | 28 | 30 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 66 | 106 | 28 | 32 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 68 | 108 | 30 | 41 | 350 | |
25 | 16 | 1" | 3/4"-14 | 87 | 138 | 38 | 32 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 84 | 135 | 36 | 41 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 1 1/4"-11 | 85 | 136 | 37 | 50 | 280 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/4"-11 | 100 | 157 | 43 | 50 | 210 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/2"-11 | 100 | 157 | 43 | 55 | 210 | |
38 | 24 | 1 1/2" | 1 1/2"-11 | 116 | 180 | 49 | 55 | 185 | |
38 | 24 | 1 1/2" | 2"-11 | 116 | 180 | 49 | 70 | 185 | |
50 | 32 | 2" | 2"-11 | 150 | 220 | 62 | 70 | 165 |
Фитинги BSP гайка исполнения 90°
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) |
Максимальное |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Size | Дюйм | A | X | L1 | H | SW | БАР | |
5 | 03 | 3/16" | 1/8"-28 | 21 | 46 | 23 | 14 | 415 | |
5 | 03 | 3/16" | 1/4"-19 | 21 | 46 | 26 | 19 | 415 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/8"-28 | 26 | 54 | 28 | 14 | 415 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/4"-19 | 26 | 54 | 28 | 19 | 450 | |
6 | 04 | 1/4" | 3/8"-19 | 26 | 54 | 32 | 22 | 450 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/2"-14 | 26 | 54 | 36 | 27 | 450 | |
8 | 05 | 5/16" | 1/4"-19 | 28 | 56 | 31 | 19 | 350 | |
8 | 05 | 5/16" | 3/8"-19 | 28 | 56 | 34 | 22 | 350 | |
8 | 05 | 5/16" | 1/2"-14 | 28 | 56 | 37 | 27 | 350 | |
10 | 06 | 3/8" | 1/4"-19 | 31 | 61 | 34 | 19 | 450 | |
10 | 06 | 3/8" | 3/8"-19 | 31 | 61 | 35 | 22 | 450 | |
10 | 06 | 3/8" | 1/2"-14 | 31 | 61 | 38 | 27 | 450 | |
12 | 08 | 1/2" | 3/8"-19 | 37 | 70 | 42 | 22 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 1/2"-14 | 37 | 70 | 42 | 27 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 5/8"-14 | 37 | 70 | 43 | 30 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 3/4"-14 | 37 | 70 | 48 | 32 | 415 | |
16 | 10 | 5/8" | 1/2"-14 | 45 | 80 | 50 | 27 | 350 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 45 | 80 | 46 | 30 | 350 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 45 | 80 | 50 | 32 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 1/2"-14 | 54 | 95 | 59 | 27 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 5/8"-14 | 54 | 95 | 56 | 30 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 54 | 95 | 56 | 32 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 54 | 95 | 59 | 41 | 350 | |
25 | 16 | 1" | 3/4"-14 | 70 | 121 | 75 | 32 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 70 | 121 | 72 | 41 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 1 1/4"-11 | 70 | 121 | 73 | 50 | 280 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/4"-11 | 84 | 142 | 87 | 50 | 210 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/2"-11 | 84 | 142 | 87 | 55 | 210 | |
38 | 24 | 1 1/2" | 1 1/2"-11 | 100 | 165 | 100 | 55 | 185 | |
38 | 24 | 1 1/2" | 2"-11 | 100 | 165 | 100 | 70 | 185 | |
50 | 32 | 2" | 2"-11 | 134 | 204 | 131 | 70 | 165 |
Фитинги BSP штуцер с наружной резьбой
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) |
Максимальное |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Size | Дюйм | A | X | L1 | SW | БАР | |
5 | 03 | 3/16" | 1/8"-28 | 20 | 45 | 14 | 415 | |
5 | 03 | 3/16" | 1/4"-19 | 24 | 49 | 19 | 415 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/8"-28 | 20 | 48 | 14 | 415 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/4"-19 | 25 | 53 | 19 | 450 | |
6 | 04 | 1/4" | 3/8"-19 | 27 | 55 | 22 | 450 | |
6 | 04 | 1/4" | 1/2"-14 | 32 | 60 | 27 | 450 | |
8 | 05 | 5/16" | 1/4"-19 | 25 | 53 | 19 | 350 | |
8 | 05 | 5/16" | 3/8"-19 | 27 | 55 | 22 | 350 | |
8 | 05 | 5/16" | 1/2"-14 | 32 | 60 | 27 | 350 | |
10 | 06 | 3/8" | 1/4"-19 | 25 | 55 | 19 | 450 | |
10 | 06 | 3/8" | 3/8"-19 | 27 | 58 | 22 | 450 | |
10 | 06 | 3/8" | 1/2"-14 | 32 | 62 | 27 | 450 | |
12 | 08 | 1/2" | 3/8"-19 | 28 | 61 | 22 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 1/2"-14 | 33 | 66 | 27 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 5/8"-14 | 35 | 68 | 30 | 415 | |
12 | 08 | 1/2" | 3/4"-14 | 36 | 69 | 32 | 415 | |
16 | 10 | 5/8" | 1/2"-14 | 33 | 69 | 27 | 350 | |
16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 35 | 71 | 30 | 350 | |
16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 36 | 72 | 32 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 1/2"-14 | 34 | 74 | 27 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 5/8"-14 | 36 | 76 | 30 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 37 | 77 | 32 | 350 | |
20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 42 | 82 | 41 | 350 | |
25 | 16 | 1" | 3/4"-14 | 38 | 89 | 32 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 1"-11 | 43 | 94 | 41 | 280 | |
25 | 16 | 1" | 1 1/4"-11 | 46 | 97 | 50 | 280 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/4"-11 | 47 | 105 | 50 | 210 | |
32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/2"-11 | 50 | 108 | 55 | 210 | |
38 | 24 | 1 1/2" | 1 1/2"-11 | 50 | 115 | 55 | 185 | |
38 | 24 | 1 1/2" | 2"-11 | 55 | 119 | 70 | 185 | |
50 | 32 | 2" | 2"-11 | 56 | 126 | 70 | 165 |