Штуцер JIC соединение с наружной резьбой типа UNF, внутренний конус — 74 градуса. Применяется для опрессовки рукавов высокого давления как оплеточного рукава высокого давления 1SN/2SN, 1SC/2SC, так и навивочного рукава РВД 4SP, 4SH. На оплеточных типах рукавов при установке арматуры Vitillo не требуется зачистка (окорка) шланга. При установке арматуры на навивочных РВД 4SP/4SH необходима дополнительная зачистка рукава.
Код | Размеры рукава | Резьба | Размеры фитинга | Давление |
DN | inches | код | N.fxp | F | CH | A | L | bar |
MJ0304 | 5 | 3/16” | 03 | 20 | 7/16” | 12 | 27 | 51.5 | 415 |
MJ0305 | 5 | 3/16” | 03 | 20 | 1/2” | 14 | 27 | 51.5 | 415 |
MJ0404 | 6 | 1/4” | 04 | 20 | 7/16” | 12 | 27 | 55 | 450 |
MJ0405 | 6 | 1/4” | 04 | 20 | 1/2” | 14 | 27 | 55 | 450 |
MJ0406 | 6 | 1/4” | 04 | 18 | 9/16” | 15 | 28 | 56 | 450 |
MJ0505 | 8 | 5/16” | 05 | 20 | 1/2” | 14 | 27 | 55 | 350 |
MJ0506 | 8 | 5/16” | 05 | 18 | 9/16” | 15 | 27 | 56 | 350 |
MJ0507 | 8 | 5/16” | 05 | 18 | 5/8” | 17 | 29.5 | 57.5 | - |
MJ0508 | 8 | 5/16” | 05 | 16 | 3/4” | 19 | 29.5 | 57.5 | 350 |
MJ0606 | 10 | 3/8” | 06 | 18 | 9/16” | 15 | 28 | 58 | 450 |
MJ0607 | 10 | 3/8” | 06 | 18 | 5/8” | 17 | 29.5 | 59.5 | - |
MJ0608 | 10 | 3/8” | 06 | 16 | 3/4” | 19 | 30.5 | 60.5 | 415 |
MJ0610 | 10 | 3/8” | 06 | 12 | 7/8” | 24 | 34.5 | 64.5 | 350 |
MJ0808 | 12 | 1/2” | 08 | 14 | 3/4” | 19 | 31 | 64 | 415 |
MJ0810 | 12 | 1/2” | 08 | 16 | 7/8” | 24 | 35 | 68 | 350 |
MJ0812 | 12 | 1/2” | 08 | 14 | 1.1/16” | 27 | 39.5 | 72.5 | 350 |
MJ1010 | 16 | 5/8” | 10 | 12 | 7/8” | 24 | 35 | 71 | 350 |
MJ1012 | 16 | 5/8” | 10 | 14 | 1.1/16” | 27 | 39.5 | 75.5 | 350 |
MJ1210 | 20 | 3/4” | 12 | 12 | 7/8” | 27 | 37 | 78 | 350 |
MJ1212 | 20 | 3/4” | 12 | 14 | 1.1/16” | 27 | 40.5 | 81.5 | 350 |
MJ1214 | 20 | 3/4” | 12 | 12 | 1.3/16” | 32 | 41.5 | 82.5 | 280 |
MJ1216 | 20 | 3/4” | 12 | 14 | 1.5/16” | 34 | 41.5 | 82.5 | 280 |
MJ1612 | 25 | 1" | 16 | 12 | 1.1/16” | 32 | 41.5 | 96.5 | 280 |
MJ1616 | 25 | 1" | 16 | 12 | 1.5/16” | 34 | 42.5 | 97.5 | 280 |
MJ1620 | 25 | 1" | 16 | 12 | 1.5/8” | 42 | 45 | 100 | 280 |
MJ2020 | 32 | 1.1/4" | 20 | 12 | 1.5/8” | 42 | 45.5 | 106 | 210 |
MJ2024 | 32 | 1.1/4" | 20 | 12 | 1.7/8” | 50 | 52.5 | 113 | 140 |
MJ2424 | 40 | 1.1/2" | 24 | 12 | 1.7/8” | 50 | 52.5 | 123.5 | 140 |
MJ3232 | 50 | 2" | 32 | 12 | 2.1/2” | 65 | 62 | 142 | 105 |
Также мы предлагаем надежные
насосы нш серии UNIVERSAL по доступной цене.